Die
Mindestanschlusspflicht bei Restabfall beträgt für Bewohner mit
Hauptwohnsitz 10 l pro Person und Woche, für sonstige Bewohner oder
bei einem Nebenwohnsitz 5 l pro Person und Woche.
Entleerung einmal in 4 Wochen
| Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 l | 36,43 € | 19,61 € |
| | 60 l | 54,64 € | 29,42 € |
| 2 | 80 l | 72,85 € | 39,23 € |
| | 100 l | 91,07 € | 49,04 € |
| 3 | 120 l | 109,28 € | 58,84 € |
| 4 | 160 l | 145,71 € | 78,46 € |
| 5 | 200 l | 182,13 € | 98,07 € |
| 6 | 240 l | 218,56 € | 117,69 € |
| 27 | 1.100 l | 1.001,74 € | 539,40 € |
| 113 | 4.500 l | 4.098,01 € | nicht vorgesehen |
Entleerung einmal in 14 Tagen
| Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 l | 72,85 € | 36,43 € |
| 2 | 40 l | 72,58 € | 36,43 € |
| 3 | 60 l | 109,28 € | 54,64 € |
| 4 | 80 l | 145,71 € | 72,85 € |
| 5 | 100 l | 182,13 € | 91,07 € |
| 6 | 120 l | 218,56 € | 109,28 € |
| 7 - 8 | 160 l | 291,41 € | 145,71 € |
| 9 - 10 | 200 l | 364,27 € | 182,13 € |
| 11 - 12 | 240 l | 437,12 € | 218,56 € |
| 55 | 1.100 l | 2.003,47 € | 1.001,74 € |
| 225 | 4.500 l | 8.196,02 € | nicht vorgesehen |
Entleerung einmal in der Woche
| Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Saison |
|---|---|---|---|
| 24 | 240 l | 874,24 € | 437,12 € |
| 110 | 1.100 l | 4.006,94 € | 2.003,47 € |
| 450 | 4.500 l | 16.392,05 € |
|
| (Entsorgung nach Vereinbarung nur für Großwohnanlagen) | |||
Entleerung zweimal in der Woche
| Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr |
|---|---|---|
| 220 | 1.100 l | 8.013,89 € |
| 900 | 4.500 l | 32.784,09 € |
| (Entsorgung nach Vereinbarung nur für Großwohnanlagen) | ||
Presscontainer
| Presscontainergröße | Gebühr / je Abfuhr |
|---|---|
| 10 m³ | 2.200,70 € |
| 20 m³ | 4.401,40 € |
Hol-und Bringedienst bis 50 m
| Entsorgung | Gebühr/ Jahr u. Behälter |
|---|---|
| Alle 4 Wochen | 31,71 € |
| Alle 2 Wochen | 63,42 € |
| Wöchentlich | 126,83 € |
| Zweimal wöchentlich | 253,66 € |
Bereitstellung bzw. Abholung der Abfallbehälter
| Füllraum | Gebühr / je Behälter |
|---|---|
| bis 240 l | 32,03 € |
| 1.100 l | 32,70 € |
| 4.500 l | 34,59 € |
| (Gilt nicht für Erststellung!) |
|
Änderung Leerungsintervall
| Verwaltungsaufwand | Gebühr / je Jahr und Behälter |
|---|---|
| alle Behälter | 12,67 € |
| (Gilt ab 2. Änderung im Jahr!) | |
Barcodeaufkleber
| Entsorgung | Gebühr je Barcode - Aufkleber |
|---|---|
| 120 Liter Sack | 7,71 € |
Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt.
Die Mindestanschlusspflicht bei Bioabfall beträgt 5 l pro Person und Woche.
Entleerung einmal in 4 Wochen
| Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr |
Gebühr pro Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 13x20 l Sack | 12,76 € | nicht vorgesehen |
| 2 | 40 l | 25,51 € | 13,74 € |
| 3 | 60 l | 38,27 € | 20,61 € |
| 4 | 80 l | 51,03 € | 27,48 € |
| 5 | 100 l | 63,78 € | 34,34 € |
| 6 | 120 l | 76,54 € | 41,21 € |
| 7 - 12 | 240 l | 153,08 € | 82,43 € |
Entleerung einmal in 14 Tagen
| Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Saison |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 40 l | 51,03 € | 25,51 € |
| 5 - 6 | 60 l | 76,54 € | 38,27 € |
| 7 - 8 | 80 l | 77,44 € | 38,72 € |
| 9 - 10 | 100 l | 96,80 € | 48,40 € |
| 11 - 12 | 120 l | 116,16 € | 58,08 € |
| 24 | 240 l | 232,33 € | 116,16 € |
Entleerung einmal in der Woche
| Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Saison |
|---|---|---|---|
| 16 | 80 l | 204,11 € | nicht vorgesehen |
| 24 | 120 l | 306,16 € | nicht vorgesehen |
| 48 | 240 l | 612,32 € | nicht vorgesehen |
| (Entsorgung nach Vereinbarung nur für Großwohnanlagen) | |||
Bereitstellung bzw. Abholung der Abfallbehälter
| Füllraum | Gebühr / je Behälter |
|---|---|
| bis 240 l | 32,03 € |
| (Gilt nicht für Erststellung!) | |
Hol-und Bringedienst bis 50 m
| Entsorgung | Gebühr/ Jahr u. Behälter |
|---|---|
| Alle 4 Wochen | 31,71 € |
| Alle 2 Wochen | 63,42 € |
| Wöchentlich | 126,83 € |
Änderung Leerungsintervall
| Verwaltungsaufwand | Gebühr / je Jahr und Behälter |
|---|---|
| alle Behälter | 12,67 € |
| (Gilt ab 2. Änderung im Jahr!) | |
Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt.
Ab dem 01.01.2026 werden für die Annahme folgender Abfälle Gebühren berechnet:
| Baustellenabfall | 82,97 €/m³
|
| Bauschutt (mineralisch) | 65,08 €/m³ |
| Grüngut | 16,37 €/m³ |
| Anlieferung von Restabfall | 70,05 €/m³ |
Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt.
Keine Zahlungsmöglichkeit auf dem Wertstoffhof.
Den Gebührenbescheid für die Abfallentsorgung können Sie als elektronischen Bescheid erhalten. Möchten Sie an diesem Onlinedienst des Eigenbetriebes teilnehmen, bitten wir um Zusendung Ihrer E-Mail-Adresse an: srvcbfll-lrd. Sind Sie für das neue Verfahren registriert, erhalten Sie per E-Mail einen Link zum Abfallportal und können dort Ihren Gebührenbescheid abrufen.
Nutzen Sie bitte diesen neuen Service! Das spart Kosten und schont gleichzeitig die Umwelt.
Die ausgedruckten Gebührenbescheide werden durch Einwurf in den Briefkasten zugestellt.
Die Abfallgebühr für Rest- oder Bioabfallbehälter wird immer zum 15. eines Quartals fällig, also am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. eines Jahres.
Vierzehn Tage nach dem Zahltermin werden nicht bezahlte Gebühren angemahnt.
Wird
innerhalb von weiteren sieben Tagen die Gebühr nicht gezahlt, wird
der fällige Betrag vollstreckt.
Liegt eine Vollmacht vor, so wird
beim Vollmachtgeber vollstreckt.
Die Gebühren werden vierteljährlich durch Bescheid festgesetzt und sind 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.
Keine Zahlungsmöglichkeit auf dem Wertstoffhof.
Zahlungsempfänger:
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
IBAN:
DE25 1307 0000 0345 0384 00
Zahlungsgrund:
Kassenzeichen angeben
Fragen zum Geldeingang?
0
38 43 / 7 55 70 200 oder
0 38 43 / 7 55 70 360
Ich ermächtige den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rostock die von mir zu entrichtenden Abfallgebühren von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Neue blaue Tonne
Leider führten Lieferschwierigkeiten dazu, dass sich der Austausch der Papierbehälter weiterhin verzögert. Die Firma ALBA Nord GmbH ist jedoch bemüht, bis zum Ende des Jahres fehlende Behälter zur Verfügung zu stellen.
Bis dahin können Sie Altpapier gebündelt oder gesammelt in einem handlichen Karton zum Leerungstermin in Ihrem Ort bereitstellen oder kostenfrei an den Wertstoffhöfen des Landkreises abgeben.
Wir bitten Sie, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und um noch etwas Geduld.
Bei Fragen zum Tonnentausch melden Sie sich bitte bei der Firma ALBA Nord GmbH.
Telefon: 0800 2232555
Mail: papiertonne-lkrostock@alba.info